Образование:
• Государственный университет по землеустройству, архитектура, 2010–2016 гг.
• НИУ МГСУ, архитектура, 2016–2019 гг.
обучение Archicad 1 800 — 2 500 руб./60 мин.
обучение AutoCAD 1 800 — 2 500 руб./60 мин.
обучение компьютерной графике 1 700 — 3 000 руб./60 мин.
обучение трёхмерной графике 1 700 — 3 000 руб./60 мин.
обучение SketchUp 1 500 — 2 000 руб./60 мин.
обучение векторной графике 1 700 — 3 000 руб./60 мин.
обучение растровой графике 1 700 — 3 000 руб./60 мин.
обучение Sketch 1 700 — 3 000 руб./60 мин.
обучение Adobe Photoshop 1 700 — 2 500 руб./60 мин.
обучение Microsoft Office PowerPoint 2 000 — 2 670 руб./60 мин.
геоинформационные системы 2 500 руб./60 мин.
разработка архитектурной концепции 2 000 руб./кв. м
чертёжные работы договорная
дизайн помещений договорная
зонирование помещений договорная
- черчение
-
обучение Archicad 1 800 — 2 500 руб. / 60 мин.
обучение AutoCAD 1 800 — 2 500 руб. / 60 мин.
- информатика
-
обучение компьютерной графике 1 700 — 3 000 руб. / 60 мин.
обучение трёхмерной графике 1 700 — 3 000 руб. / 60 мин.
обучение SketchUp 1 500 — 2 000 руб. / 60 мин.
обучение векторной графике 1 700 — 3 000 руб. / 60 мин.
обучение растровой графике 1 700 — 3 000 руб. / 60 мин.
обучение Sketch 1 700 — 3 000 руб. / 60 мин.
обучение Adobe Photoshop 1 700 — 2 500 руб. / 60 мин.
обучение Microsoft Office PowerPoint 2 000 — 2 670 руб. / 60 мин.
- география
-
геоинформационные системы 2 500 руб. / 60 мин.
- проектирование и дизайн
-
разработка архитектурной концепции 2 000 руб. / кв. м
чертёжные работы договорная
дизайн помещений договорная
зонирование помещений договорная